These soft, pretty pajamas have an elegant look and a laid-back style that ensures you’ll rest easy, night after night. The pajama top has an easy A-line silhouette with a flattering square neckline softened by a border of ivory lace, comfortable long sleeves, and an air of underrated elegance; the matching bottoms have straight legs and a full elastic waist.
- Soft, silky cotton and modal blend
- Pullover top is approx. 28″ long; bottoms have an approx. 30″ inseam
- Cotton/modal
- Machine wash and dry
- Imported
- Coordinating Ella Simone Regency Lace Nightgown (#87550), sold separately
Detail
Sizing Chart
| Size | S | M | L | XL | 1X | 2X | 3X |
| Overall Length | 25 1/2in | 26in | 26 1/2in | 27in | 27 1/4in | 27 1/2in | 27 1/2in |
| Neck Width | 8 1/4in | 8 1/4in | 8 1/4in | 8 1/4in | 8 1/4in | 9in | 9 3/4in |
| Across Shoulder | 16in | 16 1/4in | 16 1/2in | 16 3/4in | 17in | 18in | 19in |
| Chest Circumference | 42in | 44in | 46in | 47 1/4in | 49in | 53in | 56in |
| Armhole Circumference | 19 1/2in | 21in | 22in | 23in | 24in | 24 1/2in | 24 1/2in |
| Sleeve Length | 24 1/4in | 24 1/4in | 24 1/4in | 24 1/2in | 24 1/2in | 24 3/4in | 25in |
| Hem Circumference | 44in | 46in | 48in | 50in | 52in | 55in | 58in |
| Relaxed Waist | 28in | 30 1/2in | 32 1/2in | 35in | 37 1/2in | 40 1/2in | 43in |
| Extended Waist | 36in | 38in | 40in | 43in | 46in | 49in | 51in |
| Hip Circumference | 42in | 43in | 44in | 46in | 48in | 51in | 54in |
| Thigh Circumference | 26in | 26in | 26in | 28in | 29 1/2in | 31in | 32in |
| Front Rise | 10in | 10 1/2in | 11 1/4in | 11 3/4in | 12in | 13in | 14 1/2in |
| Back Rise | 13 1/2in | 14in | 14 1/2in | 14 1/2in | 14 1/2in | 15in | 15 1/2in |
| Skirt Length | 40in | 40 1/2in | 41in | 41 1/2in | 41 1/2in | 42in | 42 1/4in |
| Inseam | 29 1/2in | 29 1/2in | 30in | 30in | 30in | 30in | 30in |



















Reviews
There are no reviews yet.