These breathable cotton pajamas are longtime favorites and specially designed to fit right and feel great in every size. They have easy pull-on bottoms with a full elastic waist and side seam pockets and a full button-front top. Classic striped seersucker is famous for its cool comfort every season—andbecause it’s yarn-dyed, it will stay vibrant—wash after wash.
- Short-sleeve pajama top is approx. 27″ long; 25″ long petite
- Shortie pajama bottoms have an approx. 7″ inseam; 6″ inseam petite
- 100% cotton
- Machine wash and dry
- Imported
- Exclusive to The Vermont Country Store
- Coordinating Seersucker Long Pajamas (#71085), sold separately
Detail
Sizing Chart
| Size | S | SP | M | MP | L | LP | XL | XLP | 1X | 2X | 3X |
| Overall Length | 27 in | 26 in | 27 in | 26 in | 28 in | 27 in | 28 1/2 in | 27 in | 29 in | 29 in | 30 1/2 in |
| Neck Width | 7 in | 8 in | 7 in | 8 in | 7 in | 9 in | 7 in | 9 in | 7 in | 9 1/2 in | 7 in |
| Across Shoulder | 16 in | 16 in | 16 1/2 in | 16 1/2 in | 17 in | 17 1/2 in | 18 in | 18 1/2 in | 18 in | 19 in | 20 in |
| Chest Circumference | 42 in | 41 in | 44 in | 45 in | 47 in | 48 in | 50 in | 50 in | 50 in | 55 in | 58 in |
| Armhole Circumference | 20 in | 20 in | 20 in | 20 in | 22 in | 22 in | 23 in | 23 in | 23 in | 25 in | 26 in |
| Sleeve Length | 9 in | 8 1/2 in | 9 in | 9 in | 9 1/2 in | 9 in | 9 1/2 in | 9 1/2 in | 9 1/2 in | 10 in | 10 in |
| Hem Circumference | 44 in | 44 in | 49 in | 47 in | 50 in | 50 in | 52 in | 54 in | 54 in | 58 in | 61 in |
| Relaxed Waist | 29 in | 30 in | 32 in | 31 in | 36 in | 34 in | 39 in | 38 in | 39 in | 42 in | 45 in |
| Extended Waist | 38 in | 38 in | 39 in | 39 in | 42 in | 42 in | 43 in | 48 in | 44 in | 48 in | 53 in |
| Hip Circumference | 42 in | 41 in | 44 in | 44 in | 46 in | 46 in | 51 in | 51 in | 50 in | 55 in | 60 in |
| Thigh Circumference | 26 in | 26 in | 28 in | 26 in | 30 in | 28 in | 32 in | 30 in | 32 in | 35 in | 37 in |
| Front Rise | 11 in | 9 1/2 in | 11 in | 10 in | 12 in | 11 1/2 in | 12 1/2 in | 12 in | 12 1/2 in | 13 in | 14 in |
| Back Rise | 15 1/2 in | 14 1/4 in | 15 1/2 in | 14 1/2 in | 15 1/2 in | 16 in | 17 in | 16 in | 17 in | 17 in | 18 1/2 in |
| Inseam | 7 in | 6 1/2 in | 7 in | 6 1/2 in | 7 in | 6 1/2 in | 7 in | 6 1/2 in | 7 in | 7 in | 7 in |

























Reviews
There are no reviews yet.